Makrofol® Polycarbonate Films
Thirty times stronger than acrylic, Makrofol® polycarbonate film is easily formed and offers extremely high dimensional stability. Lower stress levels allow for tighter registration of printed graphics, and formed parts can withstand heat, steam, and radiation sterilization.
Makrofol® film is offered in transparent, translucent, opaque, and metallic surface textures, custom colors, and mar-resistant grades, among others. Makrofol® enables film insert molding with excellent light-diffusing characteristics, improved UV protection, superior chemical resistance, and flame retardant properties.
Makrofol® Downloadable Data Sheets
| Graphic Arts Quality Films: | |
| Makrofol DE1-1 | gloss/gloss - clear |
| Makrofol PCVM | velvet/matte - clear |
| Makrofol PCVE | velvet/gloss - clear |
| Makrofol DE7-2 | velvet/very fine matte - clear |
| Makrofol DE1-4 | gloss/fine matte - clear |
| Makrofol DE6-2 | fine velvet/very fine matte - clear |
| Makrofol PCSM | suede/matte - clear |
| Makrofol DE1-4 3723 | gloss/fine matte - white translucent |
| Makrofol DE7-2 black | velvet/very fine matte - black |
| Makrofol DE7-2 CG | velvet/very fine matte - clear - controlled gloss |
| Light Diffusing Films: | |
| Makrofol BL6-2-smoke | fine velvet/very fine matte - smoke - light diffusion |
| Makrofol BL6-2-natural | fine velvet/very fine matte - natural - light diffusion |
| Makrofol LT6-4-smoke | fine velvet/fine matte - smoke - light diffusion |
| Makrofol LT6-4-natural | fine velvet/fine matte - natural - light diffusion |
| Special Feature Films: | |
| Makrofol DE 1-mm | gloss/micro matte - clear - low stress |
| Makrofol FR 7-2 | velvet/very fine matte - clear - flame retardant |
| Makrofol LS 1-1 | gloss/gloss - clear - low stress |
| Makrofol PCVE600 | velvet/gloss - white - flame retardant |
| Makrofol PCVM600 | velvet/matte - white - flame retardant |


